Bixolon SRP-372
Imprimantele termice BIXOLON se mentin in prima linie a tehnologiei cu nou model, SRP-370 ce printeaza in 2 culori si are o viteza rapida de imprimare ideala pentru aplicatii retail si de restaurant ce permite tiparirea de tichete, note de livrare, coduri de bare plus cupoane. Bixolon SRP 372 suporta o rola cu diametrul mare de 102 mm si poate tiparii si coduri de bare.
- Domenii de utilizare
- Caracteristici
- Specificatii tehnice
- Accesorii
- Prezentare video
Imprimanta Bixolon SRP-372 se foloseste cu suscces in restaurante, baruri, cafenele, fast-food, magazine, supermarket pentru tiparirea de:
- Bonuri de plata
- Coupoane
- Tichete
- Rapoarte zilnice
- Bonuri de bucatarie
- Bonuri de livrare
- Coduri de bare
- Viteza de imprimare rapida pana la 200mm pe secunda
- Posibilitatea folosirii de role cu diametrul 57.5mm±0.5mm/79.5mm±0.5mm/82.5mm±0.5mm
- Hartie usor de incarcat si deschidere printr-o singura apasare
- Diferite optiuni la interfata
- Conector sertar de bani
- Hartierola cu diametrul 102mm
- Memorie pentru logo
- Coduri de bare pentru imprimare
- Furnizare usoara prin software
- Disponibilitatea de alb sau gri inchis (optiune)
Specificatii tehnice imprimanta pos termica Samsung Bixolon SRP372
| Printing Method | Direct Thermal | |
|---|---|---|
| Printing Speed | 195mm/sec (61.7LPS) | |
| Resolution | 203dpi (8dot/mm) | |
| Font | Character Set | Alphanumeric Character :95 Extended Graphic : 128 × 34 Page International Character :32 |
| Character Size | Font A : 12 × 24 Font B : 9 × 24 Korean: 24 X 24 Chinese: 24 X 24 |
|
| Character per Line | Font A : 48 Font B : 64 Korean: 24 Chinese: 24 |
|
| Paper Spec | Paper type | Mono & 2 color thermal paper |
| Paper Width | 58mm, 80mm, 83 mm | |
| Paper Roll Diameter | Max Ø 103.0mm | |
| Paper Supply Method | Easy Paper Loading | |
| Reliability | MCBF | 70 Million Lines |
| Auto Cutter | 1.5 Million cuts | |
| TPH | 150 Km | |
| Barcodes | 1D : EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, CodaBar, UPC-A,UPC-E 2D : PDF417, QR Code |
|
| Flash Memory | 16 Mbits | |
| Driver | -Windows Driver -OPOS Driver |
|
| Sensor | Paper Near End Sensor, Paper End Sensor, Cover open sensor | |
| Drawer Port | 2 Ports | |
| Interface | RS-232C, IEEE1284, USB, Ethernet | |
| Option | Wall Mount | RWM-370 |
| Language | Buyer Language Support | |
| Power Supply (Adapter) | AC100 ~240V, DC 24V, 2.5A | |
| Dimensions (W*L*H) | 146X 210 X 155mm | |
| Operating Temp | 0 ~ 45°C | |
| Auto Cutter | Type | Guillotine |
Accesorii


