Bixolon SRP-350plusII
BIXOLON SRP-350plusII este o imprimanta termica cu latimea hartiei de maxim 3" ( 80 mm).SRP350plussII are o viteza de imprimare imbunatatita de pina la 250 mm/s , are autocutter perfomant inclus si vine insotita de pachetul software Smart Windows Driver.
Folosind pachetul software Bixolon Smart Windows Driver, aceasta imprimanta termica este foarte usor de instalat si folosit in orice sistem de operare Windows.
Imprimanta vine cu interfata USB on-board si interfata serial RS232 interschimbabila cu interfata paralela sau ETH.
Sursa de alimentare este inclusa in pachet. Cablul USB , RS232, paralel se achizitioneaza separat.
- Domenii de utilizare
- Caracteristici
- Specificatii tehnice
- Accesorii
- Bonuri de plata
- Coupoane
- Tichete
- Rapoarte zilnice
- Bonuri de bucatarie
- Bonuri de livrare
- Viteza de imprimare rapida de pana la 250mm pe secunda
- Rezistenta sporita auto-cutter (pana la 1.8 milioane taieri)
- Optimizata mecanic si soft pentru viteza mare de imprimare si stabilitate
- CPU imbunatatit (32 Bit)
- Capacitate mare de memorie ( 16 Kbytes)
- Doua culori de imprimare
- Conectorul USB 2.0 pe placa de baza
- Cablu de date inclus
- Viteza USB 2.0
- Hartie usor de incarcat
- Instrumente software orientate spre client
- Virtual Memory Switch Manager (VMSM)
- Posibilitate printare logo din memorie
- Suporta coduri de bare 2D: PDF 417, Cod QR
- Optiunea auto-cutter
- Optiunea 203dpi disponibila
- Suport sistem de operare Mac OS
Specificatii technice imprimanta POS Samsung Bixolon SRP-350plusII
| Printing Method | Direct thermal | |
|---|---|---|
| Printing Speed | 250mm/sec | |
| Resolution | 180dpi | |
| Font | Character Set | Alphanumeric Character : 95 Extended Character : 128 X 37 pages International Character : 32 |
| Character Size | Font A : 12 X 24 / Font B : 9 X 17 / Font C : 9 X 24 Korean : 24 X 24 / Chinese : 24 X 24 |
|
| Character per Line | FontA:42/FontB:56/FontC:56, Korean:21/Chinese:21 |
|
| Paper Spec | Paper type | Thermal paper |
| Paper Width | 80mm | |
| Paper Roll Diameter | Max Ø 83mm | |
| Paper Supply Method | Easy Paper Loading | |
| Reliability | MCBF | 70 million lines |
| Auto Cutter | 1.8 million cuts | |
| TPH | 150 Km | |
| Barcodes | 1D : EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Coda Bar, UPC-A, UPC-E 2D : PDF417, QR Code |
|
| Emulation | ESC/POS TM | |
| Driver | Windows,OPOS,JPOS,Linux CUPS(Linux kernel 2.4.18 and later), Mac Driver(Mac OS X 10.4/10.5/10.6) | |
| Sensor | Paper Near End Sensor, Paper End Sensor, Cover Open Sensor | |
| Drawer Port | 2ports | |
| Interface | USB 2.0 on board / Serial(RS-232C) / Parallel (IEEE 1284) / Ethernet | |
| Option | Wall Mount | RWM-350 |
| Language | Buyer Language Support | |
| Power Supply (Adapter) | AC 100~240V / DC 24V, 2.5A | |
| Dimensions (W*L*H) | 145 X 195 X 146 mm | |
| Operating Temp | 0 ~ 45°C | |
| Auto Cutter | Type | Guillotine |
- Cablu serial RS232
- Cablu parale
- Cablu USB
- Interfata de retea ETH
- Buzzer
- Melodyst

