Bixolon SRP-350
Cautati o imprimanta termica de 80mm cu autocutter? Bixolon SRP350 este solutia ideala pentru dumneavoastra.
Una dintre cele mai folosite imprimante in mediul HORECA - Samsung Bixolon SRP350 a ajuns sa fie recunoscuta pentru fiabilitatea si performanta sa in mediu printarii profesionale de bonuri de marcaj si note de plata.
Imprimanta poate fi comandata cu interfata USB, Serial (RS232) sau LAN (Ethernet). Este dotata cu cutter automat si printeaza pe hartie termica de 79mm cu o viteza de 150mm/secunde.
- Domenii de utilizare
- Caracteristici
- Specificatii tehnice
- Accesorii
- Prezentare video
Imprimanta Bixolon SRP-350 se foloseste cu suscces in restaurante, baruri, cafenele, fast-food, magazine, supermarket pentru tiparirea de:
- Bonuri de plata
- Coupoane
- Tichete
- Rapoarte zilnice
- Bonuri de bucatarie
- Bonuri de livrare
- Viteza de imprimare rapida pana la 150mm pe secunda
- Diferite optiuni la interfata (RC-232C, RS-485, Parallel, USB, USBSerial, Powered USB, 10/100 base-T)
- 2 conectori pentru sertar de bani
- Diametrul maxim rola hartie 102mm
- Memorie pentru logo
- Tiparire coduri de bare
- Personalizare usoara prin software
- Disponibilitatea de alb sau gri inchis (optiune)
Specificatii tehnice imprimanta pos termica Samsung Bixolon SRP350
| Printing Method | Direct Thermal | |
|---|---|---|
| Printing Speed | 150mm/sec (47.2LPS) | |
| Resolution | 180DPI (7dot/mm) | |
| Font | Character Set | Alphanumeric Character :95 Extended Graphic : 128 × 34 Page International Character :32 |
| Character Size | Font A : 12 × 24 Font B : 9 × 17 Korean: 24 X 24 Chinese: 24 X 24 |
|
| Character per Line | Font A : 42 Font B : 56 Korean: 21 Chinese: 21 |
|
| Paper Spec | Paper type | Thermal paper |
| Paper Width | 80mm | |
| Paper Roll Diameter | Max Ø 83.0mm | |
| Paper Supply Method | Easy Paper Loading | |
| Reliability | MCBF | 37 Million lines |
| Auto Cutter | 1.5 Million cuts | |
| TPH | 150 Km | |
| Barcodes | EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, UPC-A, UPC-E, PDF417, QR Code |
|
| Flash Memory | 8 Mbit | |
| Driver | -Windows Driver -OPOS Driver -JPOS Driver -Linux CUPS Driver |
|
| Sensor | Paper Near End Sensor, Paper End Sensor, Cover open sensor | |
| Drawer Port | 2 Ports | |
| Interface | RS-232C, IEEE1284, USB Rev. 1.1 Full-Speed, RS-485, Ethernet | |
| Option | Wall Mount | RWM-350 |
| Language | Buyer Language Support | |
| Power Supply (Adapter) | AC100 ~240V, DC 24V, 2.5A | |
| Dimensions (W*L*H) | 145 × 195 × 146 mm | |
| Operating Temp | 0 ~ 45 °C | |
| Auto Cutter | Type | Guillotine |
Accesorii


